神奈川県の私立中学 偏差値一覧(男子その1)
更新日:
| 偏差値 | 学校名 | 性別 | 最寄り駅 |
| 74 | 栄光学園 偏差値 | 男子 | JR東海道線 大船 |
| 74 | 聖光学院中学 偏差値 | 男子 | JR根岸線 山手 |
| 71 | 慶應義塾普通部 偏差値 | 男子 | 東急東横線 日吉 |
| 70 | 慶應義塾湘南藤沢 偏差値 | 共学 | 湘南台 |
| 70 | 慶應義塾中等部 偏差値 | 共学 | JR山手線 田町 |
| 68 | 浅野中学 偏差値 | 男子 | JR・京急新子安 |
| 67 | サレジオ学院 偏差値 | 男子 | 横浜市営地下鉄 北山田 |
| 64 | 公文国際学園 偏差値 | 共学 | JR東海道線 大船 |
| 62 | 逗子開成中学 偏差値 | 男子 | JR逗子駅 |
| 62 | 桐蔭学園中等教育 偏差値 | 男子 | 田園都市線 市が尾 |
| 61 | 鎌倉学園 偏差値 | 男子 | JR横須賀線 北鎌倉 |
| 61 | 神奈川大学附属 偏差値 | 共学 | JR横浜線 中山 |
| 60 | 森村学園 偏差値 | 共学 | 田園都市線 つくし野・長津田 |
| 59 | 山手学院中学 偏差値 | 共学 | 根岸線 港南台 |
| 59 | 中央大横浜山手 偏差値 | 共学 | 横浜市営地下鉄 センター北 |
| 59 | 湘南学園 偏差値 | 共学 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸 |
| 58 | 法政大学第二中 偏差値 | 男子 | 武蔵小杉 |
| 58 | 横浜国大横浜中学 | 共学 | 横浜市営地下鉄 弘明寺 |
| 57 | 桐光学園 偏差値 | 男子 | 小田急多摩線 栗平 |
| 57 | 日本大学藤沢中学 | 共学 | 江ノ島線 六会日大前 |
神奈川県の私立中学 偏差値一覧(男子その2)
| 偏差値 | 学校名 | 性別 | 最寄り駅 |
| 54 | 関東学院中学 偏差値 | 共学 | 京浜急行 黄金町 |
| 54 | 日本大学中学 偏差値 | 共学 | 東横線 日吉駅 |
| 53 | 横浜国大鎌倉中学 | 共学 | JR横須賀線 鎌倉 |
| 52 | 桐蔭学園 偏差値 | 共学 | 田園都市線 市が尾 |
| 50 | 藤嶺学園藤沢 偏差値 | 男子 | JR東海道線 藤沢 |
| 50 | 横須賀学院中学 偏差値 | 共学 | 京浜急行 横須賀中央 |
| 49 | 自修館中学 偏差値 | 共学 | 小田急小田原線 愛甲石田 |
| 48 | 鶴見大学附属中学(難) 偏差値 | 共学 | JR東海道線 鶴見 |
| 45 | 横浜隼人中学 偏差値 | 共学 | 相鉄線 希望ヶ丘 |
| 44 | 東海大学付属相模 偏差値 | 共学 | 小田急 相模原駅 |
| 44 | 関東学院六浦中学 偏差値 | 共学 | 京浜急行 金沢八景 |
| 42 | 鶴見大学附属(特) 偏差値 | 共学 | JR東海道線 鶴見 |
| 42 | 横浜翠陵中学 偏差値 | 共学 | 横浜線 十日市場 |
| 42 | 横浜創英中学 偏差値 | 共学 | 京浜急行線 子安 |
| 41 | 横浜中学 偏差値 | 男子 | 京浜急行 能見台 |
| 41 | 相洋中学 偏差値 | 共学 | JR東海道線 小田原 |
| 40 | 武相中学 偏差値 | 男子 | 東横線 妙蓮寺・白楽 |
| 39 | アレセイア湘南偏差値 | 共学 | JR辻堂 |
| 38 | 橘学苑中学 偏差値 | 共学 | JR京浜東北線 鶴見 |
| 36 | 大西学園中学 偏差値 | 共学 | 武蔵小杉 |
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
楽天ブックス(広告)













