京大合格者ランキング

関西にある私立中学を沿線別で紹介します。
その前に、京都大学の高校別の合格者数ランキングを見ておきましょう。
関西の最難関大学と言えば京大ですが、合格者数ランキングを見ると、上位には私立高校が多くなっています。
しかし大阪府立高校の学区トップ校や、京都の市立高校、各県の公立トップ校なども、かなりの人数を合格させているのが分かります。
難関大学進学を考えるなら、有名私立に通わせるか、それとも県立・府立のトップ校を目指すのか、このあたりも難しいところですね。
京都大学 合格者数ランキング トップ10
| 学校名 | 所在地 | 合格者数2013 |
|---|---|---|
| 洛南高校 | 京都 | 88 |
| 西大和学園 | 奈良 | 82 |
| 東大寺学園 | 奈良 | 70 |
| 北野高校 | 大阪府立 | 65 |
| 大阪桐蔭高校 | 大阪 | 63 |
| 天王寺高校 | 大阪府立 | 56 |
| 大阪星光学院 | 大阪 | 53 |
| 洛星高校 | 京都 | 52 |
| 甲陽学院 | 兵庫 | 51 |
| 堀川高校 | 京都市立 | 49 |
京都大学 合格者数ランキング 11位以下
京都大学 合格者数ランキング 11位以下
| 学校名 | 所在地 | 合格者数2013 |
|---|---|---|
| 膳所高校 | 滋賀県立 | 44 |
| 灘高校 | 兵庫 | 41 |
| 旭丘高校 | 大阪府立 | 36 |
| 大手前高校 | 大阪府立 | 35 |
| 奈良高校 | 奈良県立 | 33 |
| 清風南海高校 | 大阪 | 30 |
| 西京高校 | 京都市立 | 29 |
| 明和高校 | 愛知県立 | 28 |
| 岐阜高校 | 岐阜県立 | 27 |
| 四日市高校 | 三重県立 | 26 |
| 長田高校 | 兵庫県立 | 26 |
| 三国丘高校 | 大阪府立 | 26 |
| 神戸高校 | 兵庫県立 | 26 |
| 高槻高校 | 大阪 | 23 |
| 四天王寺高校 | 大阪 | 23 |
| 清風高校 | 大阪 | 23 |
| 東海高校 | 愛知 | 21 |
| 嵯峨野高校 | 京都府立 | 21 |
| 白陵高校 | 兵庫県 | 21 |
| 広島学院 | 広島 | 21 |





