このページの目次
大谷中学 偏差値 定員 進学実績 指定校推薦 学費
更新日:
大谷中学 偏差値 定員 進学実績 指定校推薦 学費
募集定員 | 約230名(女子のみ) |
---|---|
一学年の生徒数・コース別の定員 | 医進コース約70名
特進Iコース約80名 |
大谷中学 偏差値(難易度) | ※45くらいが一般的な小学生の学力レベル
58(特進コース) |
教育方針 | 「朝に礼拝、夕に感謝」 |
進学実績(国公立大) | 東京大、京都大、大阪大、神戸大、大阪市立大、大阪府立大、大阪教育大、奈良教育大、など |
進学実績(医学部医学科) | 滋賀医科大、和歌山県立医科大 |
進学実績(私立大) | 関西大、関西学院大、立命館大、同志社大、近畿大、大阪大谷大、大阪薬科大、神戸薬科大、武庫川女子大、同志社女子大、摂南大、関西外国語大、京都女子大、甲南女子大、など |
指定校推薦枠 | 関西大、関西学院大、同志社大、立命館大、大阪薬科大、関西外国語大、京都女子大、同志社女子大、神戸女学院大、武庫川女子大、甲南大、龍谷大、近畿大、大阪歯科大、早稲田大、日本歯科大、東京歯科大、など、(約300人) |
大谷中学 学校基本情報
学校構成 | 中学校、高校、大学 |
---|---|
設立年月日 | 1909年 |
教育 | 中高一貫制 |
学校ホームページ | 大谷中学 ホームページ |
学校の沿革 歴史など |
270405大谷中学 |
大谷中学 交通アクセス
大谷中学 交通アクセス
- 谷町線・阿倍野駅より徒歩8分
- 阪堺電軌上町線・松虫駅より徒歩7分
- 阪堺電軌・北天下茶屋駅より徒歩10分
- 南海・天下茶屋駅より徒歩15分